Voyageurs Saguenay Junior Élite
Édition 2018
Pitchers
# | Joueur | Pos. | B/T | Ht | Wt |
---|---|---|---|---|---|
19 | Guillaume Chenard | P | R/R | 6-01 | 220 |
33 | Charles Côté | P | R/R | ||
0 | Kevin Fortin | P | R/L | 6-00 | 210 |
0 | Thomas Couture | P | L/R | 5-10 | 160 |
22 | Jesse Mullen | P | L/R | 6-02 | 190 |
0 | Emanuel Rochon Nunez | P | R/R | 6-00 | 185 |
52 | Alexandre Gaudreau | P | R/R | 5-08 | 160 |
56 | David Grondin | P | R/L | 5-10 | 180 |
40 | Luis Armando Guterriez Cyr | P | R/R | 6-00 | 185 |
31 | Lou Langlois | P | R/R | 5-08 | 150 |
17 | Vincent Tardif | P/C/SS | R/R | 5-09 | 165 |
Catchers
# | Joueur | Pos | B/T | Ht | Wt |
---|---|---|---|---|---|
47 | Xavier Cadoret | C. | R/R | 5-10 | 180 |
24 | Mathieu Cyr | C | L/R | 5-09 | 140 |
Infielders
# | Joueur | Pos | B/T | Ht | Wt |
---|---|---|---|---|---|
59 | Félix Antoine Bruneau | IF | R/R | 5-10 | 230 |
7 | Yannick Michaud | 1B | R/R | 5-10 | 170 |
35 | Samuel Pouliot | 2B | R/R | 5-11 | 170 |
9 | Antoine Simard | 1B | L/R | 6-0 | |
Outfielders
# | Joueur | B/T | Ht | Wt | |
---|---|---|---|---|---|
14 | Antoine Gervais | OF | L/R | 5-10 | 180 |
58 | Xavier Bilodeau | OF | R/R | 5-09 | 180 |
57 | Thomas Hudon | OF | R/R | 5-10 | 150 |
50 | Félix Tremblay | OF | L/R | 5-09 | 160 |
53 | Raphaël Veilleux | OF | R/R | 5-10 | 150 |
28 | Simon Menier | OF | L/R | 5-11 | 170 |
Personnel
# | Nom | |
---|---|---|
27 | Martin Pouliot | Entraîneur chef |
27 | Martin Pouliot | Gérant général |
98 | Pierre René | Entraîneur adjoint |
99 | Pierre-Alexandre Tremblay | Entraîneur adjoint |
Partenaires
Météo
Endroit
Température
( à )